
Sala weselna 2011 rok
| SOBOTA | PIĄTEK I POZA SEZONEM | ||
| ILOŚĆ OSÓB | CENA PLN | ILOŚĆ OSÓB | CENA PLN |
| 70-85 | 220 | 70-85 | 200 |
| 86-95 | 210 | 86-95 | 190 |
| 96-114 | 195 | 96-114 | 185 |
| 115-150 | 185 | 115-150 | 180 |
| USŁUGI DODATKOWE | CENA PLN | |
| HALA NAMIOTOWA | 100M2 | 3000 |
| DEKORACJE KWIATOWE | 1000 | |
| DEKORACJE KWIATOWE NA WYNOS | 1500 | |
| STÓŁ WIEJSKI | NA 100 OSÓB | 1200 |
| FONTANNA CZEKOLADOWA Z DODATKAMI | NA 100 OSÓB | 700 |
| TORT WESELNY | KG | 60 |
| OBSŁUGA BARMAŃSKA | 1 BARMAN | 600 |
| ALKOHOL WINO+WÓDKA | ZA 1 OSOBĘ | 45 |
AI House 02-871 Warszawa, ul. Karczunkowska 170 tel.: 22 736-27-11, tel/fax: 22 736-27-12 e-mail: wesela@ai-house.pl |
Wyświetl większą mapę |